| ウィスキー・ バーボン |
ヘネシーV.S.O.P | \22,000 |
| 響17年 | \20,000 | |
| 山崎12年 | \15,000 | |
| レミーマルタンV.S.O.P | \13,000 | |
| ローヤルプレミアム15年 | \12,000 | |
| ローヤル12年 | \8,000 | |
| シーバスリーガル12年 | \10,000 | |
| V.S.O.P | \8,000 | |
| ワイルドターキー8年 | \10,000 | |
| I.Wハーパー | \8,000 | |
| 焼酎 | 富乃宝山(芋)/鹿児島県 | \7,000 |
| 吉四六(麦)/大分 | \6,000 | |
| 博多の華(麦)/福岡 | \5,000 | |
| 芋猿(芋)/熊本 | \5,000 | |
| いいちこ(麦)/大分 | \4,000 | |
| 鍛高譚(しそ)/北海道 | \4,000 | |
| 鏡月/韓国 | \4,000 | |
| ワイン | フルボトル(赤) | \5,000 |
| 瓶ビール | \1,000 | フルーツ | \2,000 | |
| 生ビール | \1,000 | ピザ | \2,000 | |
| 冷酒 | \2,000 | あたりめ | \2,000 | |
| カクテル | \1,000 | えいひれ | \2,000 | |
| ソフトドリンク | \1,000 | おしんこ | \1,000 | |
| 卵焼き | \1,000 | |||
| チーズサラミ | \1,000 | |||
| チョコ | \1,000 | |||
| かわき | \1,000 | |||
※テーブルチャージ(お一人様)3000円
※カラオケ(1曲)200円


